- Regionální liga juniorů 2022/23 sk. 1-2
- 02.10.2022 11:30
- 4. kolo
- K1023
MOSTEČTÍ LVI 6:4
(3:1,0:0,3:3)
HC Kobra Praha
- Hlavní rozhodčí
- David Žižka
- Čároví rozhodčí
- Jiří Kalaš, Martin Bláha (CV00)
- Střely po třetinách
- 3:1, 0:0, 3:3
- Vyloučení
- 5:6
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 2:1
- V oslabení
- 1:1
- Trestné minuty
- 10:12
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 08:58 | D | Vojtěch KRÁL | Jan PAČAN | 4/5 |
| 12:26 | D | Vojtěch BUBERL | Vojtěch KRÁL | 5/4 |
| 14:40 | H | Ondřej HOLEC | Viktor PROCHÁZKA , Jakub SVOBODA | 5/5 |
| 18:38 | D | Vojtěch KRÁL | Jan PAČAN , Vojtěch BUBERL | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 42:57 | D | Vojtěch KRÁL | Vojtěch BUBERL , Bohumil KŘEN | 5/4 |
| 45:35 | D | Vojtěch BUBERL | Vojtěch KRÁL | 5/5 |
| 46:18 | H | Ondřej HOLEC | Dominik PALÁT , Jakub SVOBODA | 5/4 |
| 48:12 | H | Kristian JUDIAK | Jakub SVOBODA , Ondřej ŠESTÁK | 5/5 |
| 48:41 | D | Vojtěch KRÁL | Vojtěch BUBERL | 5/5 |
| 49:35 | H | Ivan SHAKLEIN | Jakub VRBA | 4/5 |
Soupiska
MOSTEČTÍ LVI
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | O | Václav KOČÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | O | Tobias KUBÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | O | Tomáš DOSTÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | O | Bohumil KŘEN | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | O | Martin BÁRTEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | O | Petr KRÁL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ú | Petr CHOVANEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Matěj MOŤKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Vojtěch BUBERL | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Petr PETR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Ú | Lukáš BARTOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ú | Nick ZEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ú | Jan PAČAN | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | Ú | Vojtěch KRÁL | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 92 | Ú | Lukáš NĚMEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | B | David TUHÝ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 39 | B | Jakub BUBENÍK | 60:00 | - | 4 | - | 0 | 0 |
HC Kobra Praha
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | Martin BRADÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | Ondřej ŠESTÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | O | Ivan SHAKLEIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | O | Filip SEIDLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O | Dominik PALÁT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Ilya BIRYUKOV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | Kristian JUDIAK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | Jakub VRBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Ondřej HOLEC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Ú | Robert Franklin REJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Denis ZEITHAML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Jakub SVOBODA | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Ú | Viktor PROCHÁZKA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | Josef SIMON | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | B | Matyáš PEYERL | 58:01 | - | 6 | - | 0 | 0 |