• ODM sk. B
  • 25.01.2023 14:15
  • 3. kolo
  • O039

Moravskoslezský kraj 2:2
(0:1,0:0,2:1)
Plzeňský kraj

Hlavní rozhodčí
Jan Grygera
Čároví rozhodčí
Jan Řezníček, Filip Šesták
Střely po třetinách
0:1, 0:0, 2:1
Vyloučení
2:1
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
04:02

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
12:50 H Štěpán SOKOL Šimon BROŽ , Václav PITTER 5/5

2. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu

3. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
30:33 H Jan BARTUŠKA Marek ŠULAN , Matěj TOMÁNEK 5/5
41:52 D Ladislav SVOZIL Jakub ŽÍDEK 5/5
44:03 D Ladislav SVOZIL Jakub ŽÍDEK 5/5

Soupiska

Moravskoslezský kraj

# P HRÁČ G A B T +/-
3 O Dominick Radim BYRTUS 0 0 0 0 0
4 O Dalibor LYČKA 0 0 0 0 0
5 O Jakub MAREK 0 0 0 0 0
6 O Přemysl TRNKA 0 0 0 0 0
8 O Vítězslav GLOS 0 0 0 0 0
11 O Petr NIEMCZYK 0 0 0 0 0
13 O Štěpán BYSTROŇ 0 0 0 0 0
22 O Matěj PLANKA 0 0 0 0 0
7 Ú Jan HRČEK 0 0 0 0 0
9 Ú Maxmilian MAREŠ 0 0 0 0 0
10 Ú René ŘEHÁK 0 0 0 0 0
12 Ú Ladislav SVOZIL 2 0 2 0 0
14 Ú Marek MICHALÍK 0 0 0 0 0
15 Ú Maxmilián MAN 0 0 0 2 0
16 Ú David KAJZAR 0 0 0 0 0
17 Ú Michal ŠEBESTA 0 0 0 0 0
18 Ú Matouš VRŮBEL 0 0 0 0 0
19 Ú Matěj WEISS 0 0 0 0 0
20 Ú Dominik ŘÍPA 0 0 0 0 0
21 Ú Jakub ŽÍDEK 0 2 2 2 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
2 B Jan LÁRYŠ 45:00 - 2 - 0 0
1 B Matyáš JAVOREK 00:00 - 0 - 0 0

Plzeňský kraj

# P HRÁČ G A B T +/-
3 O Ben REISNECKER 0 0 0 0 0
5 O Tomáš ČERMÁK 0 0 0 0 0
7 O Marek ŠULAN 0 1 1 0 0
8 O Jiří KAMAS 0 0 0 0 0
14 O Dalibor DVOŘÁK 0 0 0 0 0
15 O Šimon BROŽ 0 1 1 0 0
19 O Matyáš FIALA 0 0 0 0 0
4 Ú Alexandre Maximilien THEODORE 0 0 0 0 0
9 Ú Štěpán SOKOL 1 0 1 2 0
10 Ú Jan CHASÁK 0 0 0 0 0
11 Ú Jan FODOR 0 0 0 0 0
12 Ú Jan BARTUŠKA 1 0 1 0 0
17 Ú Samuel ŠIMÁNEK 0 0 0 0 0
18 Ú Ivan POPOVYCH 0 0 0 0 0
20 Ú Matěj TOMÁNEK 0 1 1 0 0
22 Ú Václav PITTER 0 1 1 0 0
23 Ú Šimon BĚLÍK 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
2 B František ŠÁTAVA 00:00 - 0 - 0 0
1 B Tomáš MAKARIUS 45:00 - 2 - 0 0

Zpět na soutěž