- Krajská liga mužů Jihočeského kraje 2023/24
- 25.11.2023 17:00
- 10. kolo
- C0048
HC Milevsko 1934 20:1
(4:0,7:1,9:0)
Božetice
- Hlavní rozhodčí
- Martin Matoušek (CB89)
- Čároví rozhodčí
- Lukáš Mička, Milan Velíšek
- Střely po třetinách
- 4:0, 7:1, 9:0
- Vyloučení
- 2:4
- Vyšší tresty
- 0:1
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 1:0
- Trestné minuty
- 04:26
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 00:24 | D | Matouš MASOPUST | Vojtěch KRCHO , Jan JANOCH | 5/5 |
| 12:23 | D | Matouš MASOPUST | Filip HUBÁČEK , Jan JANOCH | 5/5 |
| 14:56 | D | Matouš MASOPUST | Jan JANOCH , Vojtěch KRCHO | 5/5 |
| 18:46 | D | Matouš MASOPUST | Vojtěch KRCHO , Aleš ŘEZÁČ | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 20:57 | D | Matouš MASOPUST | Michal PŘÍVOZNÍK | 5/5 |
| 23:39 | D | Matouš MASOPUST | Vojtěch KRCHO , Michal PŘÍVOZNÍK | 4/4 |
| 24:23 | D | Jakub SUCHAN | Aleš ŘEZÁČ , Tomáš VOCHOZKA | 4/5 |
| 28:07 | D | Václav POUCH | Jakub SUCHAN , Tomáš VOCHOZKA | 5/5 |
| 29:05 | D | Jakub SUCHAN | Tomáš VOCHOZKA , Václav POUCH | 5/5 |
| 33:56 | H | Jan BROŽ | Jonáš ADAMEC , Tomáš FENCL | 5/5 |
| 34:20 | D | Jan JANOCH | Vojtěch KRCHO , Filip HUBÁČEK | 5/5 |
| 36:12 | D | Pavel CHOCHOLOUŠEK | František JANUŠKA , David BLAŽEK | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 42:03 | D | David BLAŽEK | František JANUŠKA | 5/5 |
| 45:49 | D | Jan JANOCH | František JANUŠKA , David BLAŽEK | 5/5 |
| 46:18 | D | Matouš MASOPUST | Jan JANOCH , Michal PŘÍVOZNÍK | 5/5 |
| 48:51 | D | Filip HUBÁČEK | Vojtěch KRCHO , Matouš MASOPUST | 5/5 |
| 52:34 | D | Vojtěch KRCHO | Jan JANOCH | 5/5 |
| 54:23 | D | Matouš MASOPUST | Pavel CHOCHOLOUŠEK | 5/4 |
| 55:14 | D | Matouš MASOPUST | Jan JANOCH , Vojtěch KRCHO | 5/5 |
| 56:05 | D | Vojtěch KRCHO | Matouš MASOPUST , Michal PŘÍVOZNÍK | 5/5 |
| 56:35 | D | Tomáš VOCHOZKA | Jakub SUCHAN , Václav POUCH | 5/5 |
Soupiska
HC Milevsko 1934
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | O | Jan KOHOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | O | Jáchym ŠTEKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | O | Marek JANDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | O | Filip HUBÁČEK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | O | Michal PŘÍVOZNÍK | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | O | Aleš ŘEZÁČ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Ú | Jakub SUCHAN | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 87 | Ú | David BLAŽEK | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 77 | Ú | Vojtěch KRCHO | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Ú | Jan JANOCH | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | Ú | Matouš MASOPUST | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | František JANUŠKA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Pavel CHOCHOLOUŠEK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Václav POUCH | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Tomáš VOCHOZKA | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | B | Michael PANEC | 40:00 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 71 | B | Jiří FIŠER | 20:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Božetice
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | O | Tomáš FENCL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | O | Pavel ŠTROBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | O | Petr MAREŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | O | Jakub BEDNÁŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O | Tadeáš ADAMEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O | Marek STRAKA | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 11 | O | Tadeáš KEŘKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Martin BURIÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | David KRATOCHVÍL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ú | Lukáš NEVOLNÝ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | Ú | Michal JELÍNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ú | David ŠŤASTNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ú | Jonáš ADAMEC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Ú | Josef URBANEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Jan BROŽ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | B | Jan KOLÁŘ | 40:00 | - | 11 | - | 0 | 0 |
| 22 | B | Tomáš KOTRBA | 20:00 | - | 9 | - | 0 | 0 |