- Liga starších žáků "A" Nadstavba sk. "C" 2024/25
- 20.03.2025 16:00
- 14. kolo
- B8040
HC Dukla Jihlava 6:4
(3:1,2:1,1:2)
HC KOMETA BRNO
- Hlavní rozhodčí
- Tomáš Sibera Michal Suchý
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 3:1, 2:1, 1:2
- Vyloučení
- 7:7
- Vyšší tresty
- 2:0
- Využití
- 3:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 35:14
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 01:28 | D | Jiří PRCHAL | Adam RÁSOCHA , Mikuláš KLIMENT | 5/5 |
| 02:54 | H | Jan DUFEK | Tomáš RICHTER , Viktor TOMŠÍK | 5/5 |
| 05:09 | D | Matsvej KRUKOUSKI | Matouš FLAMÍK , Štěpán DUBEN | 5/5 |
| 12:12 | D | Jiří PRCHAL | Maxim ZÁPOTOČNÝ , Ivan KUKOLJ | 5/4 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 24:24 | D | Stanislav HORKÝ | Štěpán DUBEN , Jiří PRCHAL | 5/4 |
| 36:49 | H | Jan DUFEK | Tomáš RICHTER | 5/5 |
| 38:06 | D | Matsvej KRUKOUSKI | Adam RÁSOCHA | 5/4 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 48:46 | H | Viktor TOMŠÍK | 5/5 | |
| 49:23 | H | Samuel Jan HROMEK | Tomáš RICHTER , Antonín HÝSEK | 5/5 |
| 55:40 | D | Ivan KUKOLJ | Filip ŠTEFL | 5/5 |
Soupiska
HC Dukla Jihlava
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Štěpán DUBEN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | O | Jakub PEŠL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | Adam HÁJEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | Filip ŠTEFL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | O | Eliáš MATĚJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | Adam RÁSOCHA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | O | Maxim ZÁPOTOČNÝ | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| 24 | O | Matyáš BEČKA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Ú | Matsvej KRUKOUSKI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Ivan KUKOLJ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Ú | Jan MAREŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Stanislav HORKÝ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Ú | Mikuláš KLIMENT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Matouš FLAMÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ú | Dominik GÄRTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Tobiáš KALCŮ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ú | Jiří PRCHAL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | Veronika KOLDOVÁ | 60:00 | - | 4 | - | 0 | 0 |
| 1 | B | Matěj HROMAS | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC KOMETA BRNO
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O | Antonín HÝSEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | O | Robin GRULÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O | Ľuboš EŠTOČIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | O | Maxmilián EICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Matyáš HAVIAR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | O | Filip POKORNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | Vojtěch NOVÁČEK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Ú | Kolja KABZÁNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Samuel Jan HROMEK | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Ú | Jan DUFEK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Eliáš MÁTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Jakub ŠEBELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | František DRÁBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Viktor TOMŠÍK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Tomáš RICHTER | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Tobiáš HRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ú | Matyáš ROZHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Alex BAUER | 57:50 | - | 6 | - | 0 | 0 |
| 2 | B | Anna PUTNOVÁ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |