Šimon Kraváček

8.1.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "B"

3
Zápasy
1
Góly
0
Asistence
1
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
12.3.2023 11. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 11. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
23.2.2023 28. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – TJ Horní Benešov 14:1 0 0 0 0 0
12.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC Uničov B 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC Uničov 0:0 0 0 0 0 0
4.2.2023 8. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk B – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
4.2.2023 8. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
2.2.2023 14. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – TJ Horní Benešov 16:1 1 0 1 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
14.1.2023 18. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – SK Prostějov 1913 3:1 0 0 0 0 0
18.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC Uničov B 0:0 0 0 0 0 0
18.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC Uničov 0:0 0 0 0 0 0
20.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk B – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
20.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HK MD Šumperk – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
25.9.2022 1. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 B – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
25.9.2022 1. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "B" HC Olomouc 3 1 0 1 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
M5053 14.1.2023 HC Olomouc 3:1 SK Prostějov 1913 Více
M5042 2.2.2023 HC Olomouc 16:1 TJ Horní Benešov Více
M5084 23.2.2023 HC Olomouc 14:1 TJ Horní Benešov Více