Matouš Burda

10.8.2015
Narozen
9 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 3. tříd kraje Vysočina

4
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
12.3.2023 6. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina BK Havlíčkův Brod – BK Zubři Bystřice n. Pernštejnem 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 6. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina HC Světlá n. Sáz. – BK Havlíčkův Brod 0:0 0 0 0 0 0
14.1.2023 4. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina BK Havlíčkův Brod – HC Lední medvědi Pelhřimov 0:0 0 0 0 0 0
14.1.2023 4. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina HC Sp. Velká Bíteš – BK Havlíčkův Brod 0:0 0 0 0 0 0
18.12.2022 3. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina SKLH Žďár n. Sázavou – BK Havlíčkův Brod 0:0 0 0 0 0 0
18.12.2022 3. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina SK H.Slavia Třebíč – BK Havlíčkův Brod 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 5. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina BK Havlíčkův Brod B – SK H.Slavia Třebíč B 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 5. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina BK Havlíčkův Brod B – Jiskra Humpolec 0:0 0 0 0 0 0
12.11.2022 2. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina Jiskra Humpolec – HC Dukla Jihlava 0:0 0 0 0 0 0
12.11.2022 2. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina BK Havlíčkův Brod – Jiskra Humpolec 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 1. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina Jiskra Humpolec – SKLH Žďár n. Sázavou 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 1. Soutěž 2. tříd kraje Vysočina Jiskra Humpolec – HC Lední medvědi Pelhřimov 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Dukla Jihlava B – Jiskra Humpolec 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina SK H.Slavia Třebíč B – Jiskra Humpolec 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 3. tříd kraje Vysočina Jiskra Humpolec 2 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 3. tříd kraje Vysočina BK Havlíčkův Brod 2 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 2. tříd kraje Vysočina Jiskra Humpolec 4 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 2. tříd kraje Vysočina BK Havlíčkův Brod 6 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
JM3005 9.10.2022 SK H.Slavia Třebíč B 0:0 Jiskra Humpolec Více
JM3006 9.10.2022 HC Dukla Jihlava B 0:0 Jiskra Humpolec Více
JM3086 11.12.2022 BK Havlíčkův Brod B 0:0 Jiskra Humpolec Více
JM3088 11.12.2022 BK Havlíčkův Brod B 0:0 SK H.Slavia Třebíč B Více